calendar?key=e95d314cfe779c79c79a486173a2e1c0 | ![]() ![]() |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 |
Konzert der Bläserklasse im Rahmen der Niedersächsischen Musiktage
Um 21:15 Beginn der Parkmusik 4. September, 20:00 - 21:15 Uhr | 5 |
||
6 |
Schulvorstand
7. September, 16:30 - 19:30 Uhr | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Studienfahrten
13. September - 18. September |
Studienfahrten
13. September - 18. September |
Studienfahrten
13. September - 18. September |
Studienfahrten
13. September - 18. September |
Studienfahrten
13. September - 18. September |
Studienfahrten
13. September - 18. September | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 |
||||
4 | 5 | 6 |
SR-Sitzung
Raum 123 7. Oktober, 11:40 - 12:25 Uhr | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 |
DB zur Lernentwicklung
Jahrgänge 5-6 in der Kl. Ricarda 26. Oktober, 15:00 - 19:00 Uhr | 27 | 28 | 29 |
Ricardas Halloween Spuk - eine geistreiche Ballnacht
Der Abijahrgang 2011 organisiert in der MZH für Schüler, Eltern,Lehrer, Ehemalige einen Ball. 30. Oktober, 20:00 - 23:55 UhrEs handelt sich hier nicht um eineoffizielle Schulveranstaltung. | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 |
Dienstbesprechung
23. November, 15:00 - 16:30 Uhr | 24 |
Leseabend für Jg. 7/8
Auftakt ist um 17 Uhr in der Mehrzweckhalle. 25. November, 17:00 - 20:30 Uhr |
Leseabend für Jg. 5/6
Auftakt ist um 17 Uhr in der Mehrzweckhalle. 26. November, 17:00 - 20:00 Uhr | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
Weltaidstag
Klasse 7: Info-Aktion durch die Q-ler 1. DezemberKlasse 8: Projekttag in der 4.-6.Stunde | 2 | 3 | 4 | 5 |
||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
|||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 |
||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 |
||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
|||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
|||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
|||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2010 |
---|
4. September, 20:00-21:15 Konzert der Bläserklasse im Rahmen der Niedersächsischen Musiktage Um 21:15 Beginn der Parkmusik |
7. September, 16:30-19:30 Schulvorstand |
13. September bis 18. September Studienfahrten |
Oktober 2010 |
7. Oktober, 11:40-12:25 SR-Sitzung Raum 123 |
26. Oktober, 15:00-19:00 DB zur Lernentwicklung Jahrgänge 5-6 in der Kl. Ricarda |
30. Oktober, 20:00-23:55 Ricardas Halloween Spuk - eine geistreiche Ballnacht Der Abijahrgang 2011 organisiert in der MZH für Schüler, Eltern,Lehrer, Ehemalige einen Ball.Es handelt sich hier nicht um eineoffizielle Schulveranstaltung. |
November 2010 |
23. November, 15:00-16:30 Dienstbesprechung |
25. November, 17:00-20:30 Leseabend für Jg. 7/8 Auftakt ist um 17 Uhr in der Mehrzweckhalle. |
26. November, 17:00-20:00 Leseabend für Jg. 5/6 Auftakt ist um 17 Uhr in der Mehrzweckhalle. |
Dezember 2010 |
1. Dezember Weltaidstag Klasse 7: Info-Aktion durch die Q-lerKlasse 8: Projekttag in der 4.-6.Stunde |