| calendar?key=e95d314cfe779c79c79a486173a2e1c0 | ![]() ![]()  | 
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1   | 2   | 3   | 
 Musikabend 
MZH  4. März, 16:00   - 18:00 UhrMusikabend 
4. März, 18:00   - 20:00 Uhr  | 5   | 6   | 7   | 
8   | 9   | 10   | 
 Infoabend bilingual 
11. März, 18:00   - 20:00 Uhr  | 12   | 13   | 14   | 
15   | 16   | 
 Abiturinformation für JG 13 (Leypoldt) 
Abitur-Information zum Ablauf der Meldung, Zulassung, sowie der schr. undmdl. Prüfungen.  17. März, 14:30   - 15:30 UhrGesamtkonferenz 
3. Gesamtkonferenz in der MZH  17. März, 16:30   - 18:00 Uhr | 
 Meldung zur ABITURPRÜFUNG in Tutorengruppen 
Meldung zur Abiturprüfung in den Tutorengruppen mit Meldebogen;Anwesenheitsverpflichtung und Vorlage des vollständigen Studienbuches istnotwendig.  18. März, 8:50   - 9:30 Uhr | 
 Osterferien 
19. März - 6. April  | 
 Osterferien 
19. März - 6. April  | 
 Osterferien 
19. März - 6. April  | 
| 
 Osterferien 
19. März - 6. April  | 
 Osterferien 
19. März - 6. April  | 
 Osterferien 
19. März - 6. April  | 
 Osterferien 
19. März - 6. April  | 
 Osterferien 
19. März - 6. April  | 
 Osterferien 
19. März - 6. April  | 
 Osterferien 
19. März - 6. April  | 
| 
 Osterferien 
19. März - 6. April  | 
 Osterferien 
19. März - 6. April  | 
 Osterferien 
19. März - 6. April  | 
		||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 Osterferien 
19. März - 6. April  | 
 Osterferien 
19. März - 6. April  | 
 Osterferien 
19. März - 6. April  | 
 Osterferien 
19. März - 6. April  | 
|||
| 
 Osterferien 
19. März - 6. April  | 
 Osterferien 
19. März - 6. April  | 7   | 8   | 
 Mitteilung über die Zulassung zur Abiturprüfung (JG 13) 
Zusammen mit den Semesterzeugnissen wird die Mitteilung über die Zulassungdurch die Tutoren/Koordinatorin ausgegeben (Ly)  9. April | 10   | 11   | 
12   | 
 Deutsch Zentralabitur 
13. April Fachkonferenz Geschichte 
13. April, 16:30   - 17:00 Uhr  | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 
19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 
26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 
		||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1   | 2   | 
|||||
3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 
10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 
17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 
24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 
31   | 
		||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 
|
7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 
14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 
21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 
28   | 29   | 30   | 
		||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1   | 2   | 3   | 4   | 
|||
5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 
12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 
19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 
26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 
		|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1   | 
||||||
2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 
9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 
16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 
23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 
30   | 31   | 
		|||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 
||
6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 
13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 
20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 
27   | 28   | 29   | 30   | 
		|||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1   | 2   | 3   | 
||||
4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 
11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 
18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 
25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 
	
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 
8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 
15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 
22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 
29   | 30   | 
		|||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 
||
6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 
13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 
20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 
27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 
		||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1   | 2   | 
|||||
3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 
10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 
17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 
24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 
31   | 
		||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 
|
7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 
14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 
21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 
28   | 
		||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 
|
7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 
14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 
21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 
28   | 29   | 30   | 31   | 
		|||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1   | 2   | 3   | 
||||
4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 
11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 
18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 
25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 
		|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1   | 
||||||
2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 
9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 
16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 
23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 
30   | 31   | 
		|||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 
||
6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 
13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 
20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 
27   | 28   | 29   | 30   | 
		|||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1   | 2   | 3   | 
||||
4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 
11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 
18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 
25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 
	
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 
8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 
15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 
22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 
29   | 30   | 31   | 
		||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1   | 2   | 3   | 4   | 
|||
5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 
12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 
19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 
26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 
		||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1   | 2   | 
|||||
3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 
10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 
17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 
24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 
31   | 
		||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 
|
7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 
14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 
21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 
28   | 29   | 30   | 
		||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1   | 2   | 3   | 4   | 
|||
5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 
12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 
19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 
26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 
		|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1   | 
||||||
2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 
9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 
16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 
23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 
30   | 31   | 
		|||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 
||
6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 
13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 
20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 
27   | 28   | 29   | 
		||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1   | 2   | 3   | 4   | 
|||
5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 
12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 
19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 
26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 
		|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1   | 
||||||
2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 
9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 
16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 
23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 
30   | 
		||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 
|
7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 
14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 
21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 
28   | 29   | 30   | 31   | 
		|||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1   | 2   | 3   | 
||||
4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 
11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 
18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 
25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 
		|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1   | 
||||||
2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 
9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 
16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 
23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 
30   | 31   | 
		|||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 
||
6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 
13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 
20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 
27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 
		||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1   | 2   | 
|||||
3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 
10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 
17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 
24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 
	
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 
8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 
15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 
22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 
29   | 30   | 31   | 
		||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1   | 2   | 3   | 4   | 
|||
5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 
12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 
19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 
26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 
		||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1   | 2   | 
|||||
3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 
10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 
17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 
24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 
31   | 
		||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 
|
7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 
14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 
21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 
28   | 29   | 30   | 31   | 
		|||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1   | 2   | 3   | 
||||
4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 
11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 
18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 
25   | 26   | 27   | 28   | 
		|||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1   | 2   | 3   | 
||||
4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 
11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 
18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 
25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 
	
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 
8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 
15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 
22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 
29   | 30   | 
		|||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 
||
6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 
13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 
20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 
27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 
		||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1   | 2   | 
|||||
3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 
10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 
17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 
24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 
	
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 
8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 
15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 
22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 
29   | 30   | 31   | 
		||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1   | 2   | 3   | 4   | 
|||
5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 
12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 
19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 
26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 
		|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1   | 
||||||
2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 
9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 
16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 
23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 
30   | 
		||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 
|
7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 
14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 
21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 
28   | 29   | 30   | 31   | 
		|||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1   | 2   | 3   | 
||||
4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 
11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 
18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 
25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 
		|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1   | 
||||||
2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 
9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 
16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 
23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 
30   | 31   | 
		|||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 
||
6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 
13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 
20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 
27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 
		||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1   | 2   | 
|||||
3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 
10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 
17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 
24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 
		||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1   | 2   | 
|||||
3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 
10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 
17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 
24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 
31   | 
		||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 
|
7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 
14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 
21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 
28   | 29   | 30   | 
		||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1   | 2   | 3   | 4   | 
|||
5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 
12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 
19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 
26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 
		|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1   | 
||||||
2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 
9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 
16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 
23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 
30   | 
		||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 
|
7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 
14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 
21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 
28   | 29   | 30   | 31   | 
		|||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1   | 2   | 3   | 
||||
4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 
11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 
18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 
25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 
	
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 
8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 
15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 
22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 
29   | 30   | 
		|||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 
||
6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 
13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 
20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 
27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 
		||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1   | 2   | 
|||||
3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 
10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 
17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 
24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 
	
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 
8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 
15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 
22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 
29   | 30   | 31   | 
		||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1   | 2   | 3   | 4   | 
|||
5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 
12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 
19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 
26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 
		|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1   | 
||||||
2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 
9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 
16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 
23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 
		|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1   | 
||||||
2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 
9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 
16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 
23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 
30   | 31   | 
		|||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 
||
6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 
13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 
20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 
27   | 28   | 29   | 30   | 
		|||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1   | 2   | 3   | 
||||
4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 
11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 
18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 
25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 
	
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 
8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 
15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 
22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 
29   | 30   | 
		|||||
| März 2010 | 
|---|
| 4. März, 16:00-18:00 Musikabend MZH | 
| 4. März, 18:00-20:00 Musikabend  | 
| 11. März, 18:00-20:00 Infoabend bilingual  | 
| 17. März, 14:30-15:30 Abiturinformation für JG 13 (Leypoldt) Abitur-Information zum Ablauf der Meldung, Zulassung, sowie der schr. undmdl. Prüfungen. | 
| 17. März, 16:30-18:00 Gesamtkonferenz 3. Gesamtkonferenz in der MZH | 
| 18. März, 08:50-09:30 Meldung zur ABITURPRÜFUNG in Tutorengruppen Meldung zur Abiturprüfung in den Tutorengruppen mit Meldebogen;Anwesenheitsverpflichtung und Vorlage des vollständigen Studienbuches istnotwendig. | 
| 19. März bis 6. April Osterferien  | 
| April 2010 | 
| 9. April Mitteilung über die Zulassung zur Abiturprüfung (JG 13) Zusammen mit den Semesterzeugnissen wird die Mitteilung über die Zulassungdurch die Tutoren/Koordinatorin ausgegeben (Ly) | 
| 13. April Deutsch Zentralabitur  | 
| 13. April, 16:30-17:00 Fachkonferenz Geschichte  | 

					
