| calendar?key=e95d314cfe779c79c79a486173a2e1c0 | ![]() ![]()  | 
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1   | 
||||||
2   | 3   | 4   | 
 Adventsmusik in der Kleinen Ricarda 
5. Dezember, 16:30   - 18:00 Uhr 2. Sitzung Sj. 2024-25, Schulvorstand, Raum C 008 
5. Dezember, 16:30   - 18:00 Uhr  | 
 Berufsberatung bei Frau Schober-Wischkony. Ort: „Glaskasten“ der Mediathek 
6. Dezember, 8:00   - 13:00 Uhr  | 
 Erasmus+ Fahrt nach Finnland 
7. Dezember - 16. Dezember  | 
 Erasmus+ Fahrt nach Finnland 
7. Dezember - 16. Dezember  | 
| 
 Erasmus+ Fahrt nach Finnland 
7. Dezember - 16. Dezember  | 
 Erasmus+ Fahrt nach Finnland 
7. Dezember - 16. Dezember  | 
 Erasmus+ Fahrt nach Finnland 
7. Dezember - 16. Dezember  | 
 Erasmus+ Fahrt nach Finnland 
7. Dezember - 16. Dezember  | 
 Erasmus+ Fahrt nach Finnland 
7. Dezember - 16. Dezember  | 
 Erasmus+ Fahrt nach Finnland 
7. Dezember - 16. Dezember  | 
 Erasmus+ Fahrt nach Finnland 
7. Dezember - 16. Dezember  | 
| 
 Erasmus+ Fahrt nach Finnland 
7. Dezember - 16. Dezember  | 17   | 
 Nikolausturnier Jg. 9+10 
18. Dezember, 7:55   - 10:35 Uhr Nikolausturnier Jg. 11+12 
18. Dezember, 10:40   - 13:15 Uhr  | 
 Weihnachtsmusik,Große Ricarda 
19. Dezember, 9:50   - 11:25 Uhr  | 20   | 21   | 22   | 
23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 
30   | 31   | 
		|||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 
||
| 
 Betriebspraktikum Jg. 11 
6. Januar - 24. Januar  | 
 Betriebspraktikum Jg. 11 
6. Januar - 24. Januar  | 
 Betriebspraktikum Jg. 11 
6. Januar - 24. Januar  | 
 Betriebspraktikum Jg. 11 
6. Januar - 24. Januar  | 
 Betriebspraktikum Jg. 11 
6. Januar - 24. Januar  | 
 Betriebspraktikum Jg. 11 
6. Januar - 24. Januar  | 
 Betriebspraktikum Jg. 11 
6. Januar - 24. Januar Ski Ausbildung Jg. 8 
12. Januar - 18. Januar  | 
| 
 Betriebspraktikum Jg. 11 
6. Januar - 24. Januar Ski Ausbildung Jg. 8 
12. Januar - 18. Januar Notenschluss Sek.1 
13. Januar, 14:00   | 
 Betriebspraktikum Jg. 11 
6. Januar - 24. Januar Ski Ausbildung Jg. 8 
12. Januar - 18. Januar  | 
 Betriebspraktikum Jg. 11 
6. Januar - 24. Januar Ski Ausbildung Jg. 8 
12. Januar - 18. Januar  | 
 Betriebspraktikum Jg. 11 
6. Januar - 24. Januar Ski Ausbildung Jg. 8 
12. Januar - 18. Januar  | 
 Betriebspraktikum Jg. 11 
6. Januar - 24. Januar Ski Ausbildung Jg. 8 
12. Januar - 18. Januar  | 
 Betriebspraktikum Jg. 11 
6. Januar - 24. Januar Ski Ausbildung Jg. 8 
12. Januar - 18. Januar  | 
 Betriebspraktikum Jg. 11 
6. Januar - 24. Januar  | 
| 
 Betriebspraktikum Jg. 11 
6. Januar - 24. Januar  | 
 Betriebspraktikum Jg. 11 
6. Januar - 24. Januar  | 
 Betriebspraktikum Jg. 11 
6. Januar - 24. Januar  | 
 Betriebspraktikum Jg. 11 
6. Januar - 24. Januar  | 
 Betriebspraktikum Jg. 11 
6. Januar - 24. Januar  | 25   | 26   | 
27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 
		||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1   | 2   | 
|||||
3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 
10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 
17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 
24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 
		||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1   | 2   | 
|||||
3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 
10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 
17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 
24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 
31   | 
		||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 
|
7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 
14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 
21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 
28   | 29   | 30   | 
		||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1   | 2   | 3   | 4   | 
|||
5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 
12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 
19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 
26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 
		|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1   | 
||||||
2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 
9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 
16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 
23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 
30   | 
		||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 
|
7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 
14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 
21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 
28   | 29   | 30   | 31   | 
		|||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1   | 2   | 3   | 
||||
4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 
11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 
18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 
25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 
	
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 
8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 
15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 
22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 
29   | 30   | 
		|||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 
||
6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 
13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 
20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 
27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 
		||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1   | 2   | 
|||||
3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 
10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 
17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 
24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 
	
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 
8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 
15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 
22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 
29   | 30   | 31   | 
		||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1   | 2   | 3   | 4   | 
|||
5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 
12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 
19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 
26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 
		|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1   | 
||||||
2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 
9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 
16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 
23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 
		|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1   | 
||||||
2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 
9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 
16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 
23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 
30   | 31   | 
		|||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 
||
6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 
13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 
20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 
27   | 28   | 29   | 30   | 
		|||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1   | 2   | 3   | 
||||
4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 
11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 
18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 
25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 
	
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 
8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 
15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 
22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 
29   | 30   | 
		|||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 
||
6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 
13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 
20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 
27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 
		||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1   | 2   | 
|||||
3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 
10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 
17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 
24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 
31   | 
		||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 
|
7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 
14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 
21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 
28   | 29   | 30   | 
		||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1   | 2   | 3   | 4   | 
|||
5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 
12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 
19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 
26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 
		|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1   | 
||||||
2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 
9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 
16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 
23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 
30   | 
		||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 
|
7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 
14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 
21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 
28   | 29   | 30   | 31   | 
		|||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1   | 2   | 3   | 
||||
4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 
11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 
18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 
25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 
	
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 
8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 
15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 
22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 
	
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 
8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 
15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 
22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 
29   | 30   | 31   | 
		||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1   | 2   | 3   | 4   | 
|||
5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 
12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 
19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 
26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 
		||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1   | 2   | 
|||||
3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 
10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 
17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 
24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 
31   | 
		||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 
|
7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 
14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 
21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 
28   | 29   | 30   | 
		||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1   | 2   | 3   | 4   | 
|||
5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 
12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 
19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 
26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 
		|
| Dezember 2024 | 
|---|
| 5. Dezember, 16:30-18:00 Adventsmusik in der Kleinen Ricarda  | 
| 5. Dezember, 16:30-18:00 2. Sitzung Sj. 2024-25, Schulvorstand, Raum C 008  | 
| 6. Dezember, 08:00-13:00 Berufsberatung bei Frau Schober-Wischkony. Ort: „Glaskasten“ der Mediathek  | 
| 7. Dezember bis 16. Dezember Erasmus+ Fahrt nach Finnland  | 
| 18. Dezember, 07:55-10:35 Nikolausturnier Jg. 9+10  | 
| 18. Dezember, 10:40-13:15 Nikolausturnier Jg. 11+12  | 
| 19. Dezember, 09:50-11:25 Weihnachtsmusik,Große Ricarda  | 
| Januar 2025 | 
| 6. Januar bis 24. Januar Betriebspraktikum Jg. 11  | 
| 12. Januar bis 18. Januar Ski Ausbildung Jg. 8  | 
| 13. Januar, 14:00 Notenschluss Sek.1  | 

					
