| calendar?key=e95d314cfe779c79c79a486173a2e1c0 | ![]() ![]() |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fahrt nach Reston (USA) Jg 10-11
17. September - 5. Oktober |
Fahrt nach Reston (USA) Jg 10-11
17. September - 5. Oktober |
Fahrt nach Reston (USA) Jg 10-11
17. September - 5. Oktober |
Fahrt nach Reston (USA) Jg 10-11
17. September - 5. Oktober |
Fahrt nach Reston (USA) Jg 10-11
17. September - 5. Oktober | 6 |
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Austausch Bath in BS
20. Oktober - 27. Oktober |
|
Austausch Bath in BS
20. Oktober - 27. Oktober |
Austausch Bath in BS
20. Oktober - 27. Oktober |
Austausch Bath in BS
20. Oktober - 27. Oktober Info-Elternabend Mitterdorf
23. Oktober, 18:30 - 19:30 Uhr |
Austausch Bath in BS
20. Oktober - 27. Oktober Individuelle Lernentwicklung, Jg 8 + 10
24. Oktober, 14:00 - 15:00 Uhr |
Austausch Bath in BS
20. Oktober - 27. Oktober Berufsberatung Frau Schober-Wischkony, Agentur für Arbeit
Anmeldung vorab im Sekretariat 25. Oktober, 8:00 - 10:30 Uhr |
Austausch Bath in BS
20. Oktober - 27. Oktober |
Austausch Bath in BS
20. Oktober - 27. Oktober |
|
Individuelle Lernentwicklung, Jg 7 + 9
28. Oktober, 14:00 - 15:00 Uhr |
Individuelle Lernentwicklung, Jg 5 + 6, Kl. Ricarda
29. Oktober, 14:00 - 15:00 Uhr | 30 | 31 |
|||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 |
||||
4 | 5 | 6 | 7 |
Elternsprechtag Jg. 5
8. November, 14:00 - 19:00 Uhr | 9 | 10 |
|
Informationsveranstaltung zum bilingualen Unterricht in Klasse 6, kl. Ricarda
11. November, 18:00 - 19:00 Uhr | 12 |
2. Runde der Mathematikolympiade
13. November | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
|||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
|||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
|||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
|||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 |
||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
|||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
|||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
|||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
|||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 |
||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| September 2019 |
|---|
| 17. September bis 5. Oktober Fahrt nach Reston (USA) Jg 10-11 |
| Oktober 2019 |
| 20. Oktober bis 27. Oktober Austausch Bath in BS |
| 23. Oktober, 18:30-19:30 Info-Elternabend Mitterdorf |
| 24. Oktober, 14:00-15:00 Individuelle Lernentwicklung, Jg 8 + 10 |
| 25. Oktober, 08:00-10:30 Berufsberatung Frau Schober-Wischkony, Agentur für Arbeit Anmeldung vorab im Sekretariat C108 |
| 28. Oktober, 14:00-15:00 Individuelle Lernentwicklung, Jg 7 + 9 |
| 29. Oktober, 14:00-15:00 Individuelle Lernentwicklung, Jg 5 + 6, Kl. Ricarda |
| November 2019 |
| 8. November, 14:00-19:00 Elternsprechtag Jg. 5 |
| 11. November, 18:00-19:00 Informationsveranstaltung zum bilingualen Unterricht in Klasse 6, kl. Ricarda |
| 13. November 2. Runde der Mathematikolympiade |


