calendar?key=e95d314cfe779c79c79a486173a2e1c0 | ![]() ![]() |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
|||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Betriebspraktikum Jg. 11 - Abitur 2028
12. Januar - 30. Januar |
Betriebspraktikum Jg. 11 - Abitur 2028
12. Januar - 30. Januar |
Betriebspraktikum Jg. 11 - Abitur 2028
12. Januar - 30. Januar |
Betriebspraktikum Jg. 11 - Abitur 2028
12. Januar - 30. Januar |
Betriebspraktikum Jg. 11 - Abitur 2028
12. Januar - 30. Januar |
Betriebspraktikum Jg. 11 - Abitur 2028
12. Januar - 30. Januar |
Betriebspraktikum Jg. 11 - Abitur 2028
12. Januar - 30. Januar |
Betriebspraktikum Jg. 11 - Abitur 2028
12. Januar - 30. Januar |
Betriebspraktikum Jg. 11 - Abitur 2028
12. Januar - 30. Januar |
Betriebspraktikum Jg. 11 - Abitur 2028
12. Januar - 30. Januar |
Betriebspraktikum Jg. 11 - Abitur 2028
12. Januar - 30. Januar |
Betriebspraktikum Jg. 11 - Abitur 2028
12. Januar - 30. Januar |
Betriebspraktikum Jg. 11 - Abitur 2028
12. Januar - 30. Januar |
Betriebspraktikum Jg. 11 - Abitur 2028
12. Januar - 30. Januar |
Betriebspraktikum Jg. 11 - Abitur 2028
12. Januar - 30. Januar |
Betriebspraktikum Jg. 11 - Abitur 2028
12. Januar - 30. Januar |
Betriebspraktikum Jg. 11 - Abitur 2028
12. Januar - 30. Januar |
Betriebspraktikum Jg. 11 - Abitur 2028
12. Januar - 30. Januar Leseabend 2026
29. Januar, 17:00 - 20:00 Uhr |
Betriebspraktikum Jg. 11 - Abitur 2028
12. Januar - 30. Januar | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 |
Känguru der Mathematik
19. März | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 |
||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
55. Braunschweiger Schultheaterwoche
1. Juni - 4. Juni |
55. Braunschweiger Schultheaterwoche
1. Juni - 4. Juni |
55. Braunschweiger Schultheaterwoche
1. Juni - 4. Juni |
55. Braunschweiger Schultheaterwoche
1. Juni - 4. Juni | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
Zeugnisse
1. Juli | 2 | 3 | 4 | 5 |
||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
calendar?key=e95d314cfe779c79c79a486173a2e1c0 | ![]() ![]() |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
|||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Betriebspraktikum Jg. 11 - Abitur 2028
12. Januar - 30. Januar |
Betriebspraktikum Jg. 11 - Abitur 2028
12. Januar - 30. Januar |
Betriebspraktikum Jg. 11 - Abitur 2028
12. Januar - 30. Januar |
Betriebspraktikum Jg. 11 - Abitur 2028
12. Januar - 30. Januar |
Betriebspraktikum Jg. 11 - Abitur 2028
12. Januar - 30. Januar |
Betriebspraktikum Jg. 11 - Abitur 2028
12. Januar - 30. Januar |
Betriebspraktikum Jg. 11 - Abitur 2028
12. Januar - 30. Januar |
Betriebspraktikum Jg. 11 - Abitur 2028
12. Januar - 30. Januar |
Betriebspraktikum Jg. 11 - Abitur 2028
12. Januar - 30. Januar |
Betriebspraktikum Jg. 11 - Abitur 2028
12. Januar - 30. Januar |
Betriebspraktikum Jg. 11 - Abitur 2028
12. Januar - 30. Januar |
Betriebspraktikum Jg. 11 - Abitur 2028
12. Januar - 30. Januar |
Betriebspraktikum Jg. 11 - Abitur 2028
12. Januar - 30. Januar |
Betriebspraktikum Jg. 11 - Abitur 2028
12. Januar - 30. Januar |
Betriebspraktikum Jg. 11 - Abitur 2028
12. Januar - 30. Januar |
Betriebspraktikum Jg. 11 - Abitur 2028
12. Januar - 30. Januar |
Betriebspraktikum Jg. 11 - Abitur 2028
12. Januar - 30. Januar |
Betriebspraktikum Jg. 11 - Abitur 2028
12. Januar - 30. Januar Leseabend 2026
29. Januar, 17:00 - 20:00 Uhr |
Betriebspraktikum Jg. 11 - Abitur 2028
12. Januar - 30. Januar | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 |
Känguru der Mathematik
19. März | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 |
||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
55. Braunschweiger Schultheaterwoche
1. Juni - 4. Juni |
55. Braunschweiger Schultheaterwoche
1. Juni - 4. Juni |
55. Braunschweiger Schultheaterwoche
1. Juni - 4. Juni |
55. Braunschweiger Schultheaterwoche
1. Juni - 4. Juni | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
Zeugnisse
1. Juli | 2 | 3 | 4 | 5 |
||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |