| calendar?key=e95d314cfe779c79c79a486173a2e1c0 | ![]() ![]() |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 |
||||
|
schriftliche Abiturprüfung 2026 Musik
4. Mai |
schriftliche Abiturprüfung 2026 Religion, Werte und Normen
5. Mai |
schriftliche Abiturprüfung 2026 Mathematik
6. Mai |
Frühlingsfest Kleine Ricarda
7. Mai, 15:00 - 17:30 Uhr |
schriftliche Abiturprüfung 2026 Französisch
8. Mai | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 |
Anmeldungen (zukünftiger Jg. 5)
20. Mai, 7:30 - 18:00 Uhr |
Anmeldungen (zukünftiger Jg. 5)
21. Mai, 7:30 - 16:00 Uhr |
Letzte Frist: Abgabe P5 Prüfungen durch Fachlehrer, im Sekretariat
22. Mai, 9:50 - 11:00 Uhr | 23 | 24 |
25 | 26 |
Mündl. Abiturprüfung, unterrichtsfrei
27. Mai |
Mündl. Abiturprüfung P5
28. Mai |
HIT TU BS Jg. 11
29. Mai Berufsberatung Frau Schober-Wischkony
29. Mai, 8:00 - 13:10 Uhr | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
55. Braunschweiger Schultheaterwoche
1. Juni - 4. Juni |
55. Braunschweiger Schultheaterwoche
1. Juni - 4. Juni HINTER VERSCHLOSSENEN TÜREN - Theater-AG 5-7 goes Kleines Haus
2. Juni, 11:30 - 12:15 Uhr FAST & FOODIES - DS-Kurs 12 Gt goes Brunsviga
2. Juni, 18:00 - 19:00 Uhr Warten auf Bewilligung - Szenen aus der Glücksanstalt
Auftritt des Pk DS 12 Pz im Rahmen der 55. Braunschweiger Schultheaterwoche 2. Juni, 18:00 - 18:20 Uhr |
55. Braunschweiger Schultheaterwoche
1. Juni - 4. Juni 2. Sitzung des Schulelternrats 2025/26
3. Juni, 19:00 - 21:00 Uhr |
55. Braunschweiger Schultheaterwoche
1. Juni - 4. Juni | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 |
Gesamtkonferenz, Pausenhalle
11. Juni, 16:30 - 18:00 Uhr |
Berufsberatung Frau Schober-Wischkony
12. Juni, 8:00 - 13:00 Uhr | 13 | 14 |
|
Drogen Prävention Kl. 8a/8b
15. Juni Notenschluss Sek.1
15. Juni, 14:00 |
Drogen Prävention Kl. 8d
16. Juni Zeugniskonferenzen Jahrgänge 5 und 6
16. Juni, 15:00 - 18:50 Uhr |
Drogen Prävention Kl. 8c
17. Juni Zeugniskonferenzen Jahrgänge 7 und 8
17. Juni, 15:00 - 18:30 Uhr |
Zeugniskonferenzen Jahrgänge 9-11
18. Juni, 14:00 - 18:05 Uhr | 19 |
Notenschluss Q2 (Abi2027) - im Schulmanager
20. Juni | 21 |
|
Abi: Nachprüfungen in schriftl. Fächern P1-P4
22. Juni - 24. Juni |
Abi: Nachprüfungen in schriftl. Fächern P1-P4
22. Juni - 24. Juni Schulvorstandssitzung, R. C 008
23. Juni, 16:30 - 18:00 Uhr |
Abi: Nachprüfungen in schriftl. Fächern P1-P4
22. Juni - 24. Juni |
Sporttag
25. Juni |
Unterrichtsschluss 09.30 Uhr
26. Juni Abi-Entlassung
26. Juni, 11:00 - 14:00 Uhr |
Abiball 2026
27. Juni, 19:00 - 23:59 Uhr | 28 |
|
Sporttag
9 Handball Turnhalle 1. bis 3. Stunde, Rck 29. Juni10 Badminton Turnhalle 4. bis 7. Stunde, Ri 11 Frisbee Sportplatz 1. bis 4. Stunde, Sg 12 Beachvolleyball TU Beachvolleyballplätze 3. bis 6. Stunde, Ost Instrumentenkarussell in der Kleinen Ricarda
29. Juni, 16:00 - 18:30 Uhr | 30 |
|||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Zeugnisse
1. Juli | 2 | 3 | 4 | 5 |
||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
|||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 |
1. DB
11. August, 10:00 - 11:00 Uhr | 12 |
Einschulung Jg. 5
13. August, 11:00 - 12:30 Uhr | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
Xanten Jg. 8
24. August - 26. August Q3 Bio LK Kt BIOS Schülerlabor
24. August |
Xanten Jg. 8
24. August - 26. August Q3 Bio LK Hül BIOS Schülerlabor
25. August Exkursion Gedenkstätte Mittelbau-Dora (Jg.10 - zwei Klassen)
25. August, 7:00 - 15:00 Uhr |
Xanten Jg. 8
24. August - 26. August |
Exkursion Gedenkstätte Mittelbau-Dora (Jg.10 - zwei Klassen)
27. August, 7:00 - 15:00 Uhr Info Jg. 11 zur E-Phase
27. August, 14:00 - 15:00 Uhr Info Jg. 12 zur Q-Phase
27. August, 15:00 - 16:00 Uhr Elternabend Jg.5
27. August, 18:00 - 19:00 Uhr Infoabend Jg. 11 +Elternabend
27. August, 18:30 - 19:30 Uhr Elternabend Jg. 7
27. August, 18:30 - 19:30 Uhr Elternabend Jg. 9
27. August, 19:00 - 20:00 Uhr Infoabend Jg. 12 mit Wahlen +Elternabend
27. August, 19:30 - 20:30 Uhr | 28 | 29 | 30 |
|
Termin Kurs- und Studienfahrten Abi 2027 (DE1, EN1, EN2 IF1, MA1, SPP1 & 2)
31. August - 4. September Schulfotograf
31. August - 2. September |
||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Termin Kurs- und Studienfahrten Abi 2027 (DE1, EN1, EN2 IF1, MA1, SPP1 & 2)
31. August - 4. September Schulfotograf
31. August - 2. September 1. Stufe Mathematikolympiade
1. September Workshop Medienbildung Jg. 5
1. September, 11:00 - 12:00 Uhr |
Termin Kurs- und Studienfahrten Abi 2027 (DE1, EN1, EN2 IF1, MA1, SPP1 & 2)
31. August - 4. September Schulfotograf
31. August - 2. September Workshop Medienbildung Jg 5
2. September Poetry Slam Workshop Jg.9-12
2. September - 3. September, 7:55 - 13:15 Uhr |
Termin Kurs- und Studienfahrten Abi 2027 (DE1, EN1, EN2 IF1, MA1, SPP1 & 2)
31. August - 4. September Poetry Slam Workshop Jg.9-12
2. September - 3. September, 7:55 - 13:15 Uhr |
Termin Kurs- und Studienfahrten Abi 2027 (DE1, EN1, EN2 IF1, MA1, SPP1 & 2)
31. August - 4. September | 5 |
Schulradeln 2026
6. September - 26. September |
|
|
Schulradeln 2026
6. September - 26. September Workshop Medienbildung Jg. 5
7. September |
Schulradeln 2026
6. September - 26. September |
Schulradeln 2026
6. September - 26. September |
Schulradeln 2026
6. September - 26. September |
Schulradeln 2026
6. September - 26. September SR-Seminartag
11. September, 7:55 - 13:15 Uhr |
Schulradeln 2026
6. September - 26. September |
Schulradeln 2026
6. September - 26. September |
|
Schulradeln 2026
6. September - 26. September |
Schulradeln 2026
6. September - 26. September |
Schulradeln 2026
6. September - 26. September |
Schulradeln 2026
6. September - 26. September Stadtradeln trifft Poetry Slam
17. September, 19:00 - 21:00 Uhr |
Schulradeln 2026
6. September - 26. September GROSSES RICARDASCHULFEST - Einweihung des Erweiterungsbaus
18. September |
Schulradeln 2026
6. September - 26. September |
Schulradeln 2026
6. September - 26. September |
|
Schulradeln 2026
6. September - 26. September |
Schulradeln 2026
6. September - 26. September Selbstbehauptungstraining Jg. 6
22. September - 23. September |
Schulradeln 2026
6. September - 26. September Selbstbehauptungstraining Jg. 6
22. September - 23. September |
Schulradeln 2026
6. September - 26. September SuS Austausch RHS in Bath
24. September - 2. Oktober Theater-AG 5-7 - HINTER VERSCHLOSSENEN TÜREN
24. September - 28. September sicherer Schulweg Jg. 5
24. September |
Schulradeln 2026
6. September - 26. September SuS Austausch RHS in Bath
24. September - 2. Oktober Theater-AG 5-7 - HINTER VERSCHLOSSENEN TÜREN
24. September - 28. September |
Schulradeln 2026
6. September - 26. September SuS Austausch RHS in Bath
24. September - 2. Oktober Theater-AG 5-7 - HINTER VERSCHLOSSENEN TÜREN
24. September - 28. September |
SuS Austausch RHS in Bath
24. September - 2. Oktober Theater-AG 5-7 - HINTER VERSCHLOSSENEN TÜREN
24. September - 28. September |
|
SuS Austausch RHS in Bath
24. September - 2. Oktober Theater-AG 5-7 - HINTER VERSCHLOSSENEN TÜREN
24. September - 28. September |
SuS Austausch RHS in Bath
24. September - 2. Oktober |
SuS Austausch RHS in Bath
24. September - 2. Oktober |
||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
SuS Austausch RHS in Bath
24. September - 2. Oktober |
SuS Austausch RHS in Bath
24. September - 2. Oktober | 3 | 4 |
|||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 |
Starkes Ich-Starkes Wir! JG 7
27. Oktober | 28 |
Starkes Ich - Starkes Wir! JG 7
29. Oktober Halloweenparty Jg. 5/6 (geplant)
29. Oktober, 17:00 - 20:00 Uhr | 30 | 31 |
|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
||||||
2 |
workshop digitale sex. Gewalt Jg. 8
3. November ILE Jg. 5+6
3. November, 15:00 - 18:00 Uhr |
ILE Jg. 7+8
4. November, 15:00 - 18:00 Uhr |
workshop digitale sex. Gewalt Jg. 8
5. November ILE Jg. 9+10
5. November, 15:00 - 18:00 Uhr | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 |
2. Stufe der Mathematikolympiade
11. November, 8:00 - 12:00 Uhr | 12 |
Schulzahnarzt Jg. 5
13. November, 8:00 - 11:30 Uhr Elternsprechtag Jg. 5
13. November, 14:00 - 19:00 Uhr | 14 | 15 |
|
Notenschluss Q-Phase
16. November, 14:00 | 17 | 18 | 19 |
Schulzahnarzt Jg. 6
20. November, 8:00 - 11:30 Uhr | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Probenfahrt SBO+Bigband
1. Dezember - 3. Dezember Aktionen zum Welt Aids Tag
1. Dezember |
Probenfahrt SBO+Bigband
1. Dezember - 3. Dezember |
Probenfahrt SBO+Bigband
1. Dezember - 3. Dezember | 4 | 5 | 6 |
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|
Info des Jg. 13 für Jg. 11 zu den Lks
21. Dezember |
Ende Q1 und Q3 - Zeugnisausgabe 12/13
22. Dezember | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
|||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 |
||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Skiausbildung 1 Jg. 8
10. Januar - 16. Januar |
|
Skiausbildung 1 Jg. 8
10. Januar - 16. Januar Betriebspraktikum Jg. 11
11. Januar - 29. Januar |
Skiausbildung 1 Jg. 8
10. Januar - 16. Januar Betriebspraktikum Jg. 11
11. Januar - 29. Januar Zeugniskonferenzen Jahrgänge 5 + 6
12. Januar, 15:00 - 18:00 Uhr |
Skiausbildung 1 Jg. 8
10. Januar - 16. Januar Betriebspraktikum Jg. 11
11. Januar - 29. Januar Info Jg. 10 zur E-Phase+Berufsorientierung
13. Januar, 14:00 - 15:00 Uhr Zeugniskonferenzen Jahrgänge 7 + 8
13. Januar, 15:00 - 18:00 Uhr Infoabend Jg. 10, zukünftiger E-Phase für Eltern Jg. 10
13. Januar, 18:30 - 19:30 Uhr |
Skiausbildung 1 Jg. 8
10. Januar - 16. Januar Betriebspraktikum Jg. 11
11. Januar - 29. Januar Zeugniskonferenzen Jahrgänge 9-11
14. Januar, 15:00 - 18:00 Uhr |
Skiausbildung 1 Jg. 8
10. Januar - 16. Januar Betriebspraktikum Jg. 11
11. Januar - 29. Januar |
Skiausbildung 1 Jg. 8
10. Januar - 16. Januar Betriebspraktikum Jg. 11
11. Januar - 29. Januar |
Betriebspraktikum Jg. 11
11. Januar - 29. Januar Skiausbildung 2 Jg. 8
17. Januar - 23. Januar |
|
Betriebspraktikum Jg. 11
11. Januar - 29. Januar Skiausbildung 2 Jg. 8
17. Januar - 23. Januar |
Betriebspraktikum Jg. 11
11. Januar - 29. Januar Skiausbildung 2 Jg. 8
17. Januar - 23. Januar |
Betriebspraktikum Jg. 11
11. Januar - 29. Januar Skiausbildung 2 Jg. 8
17. Januar - 23. Januar |
Betriebspraktikum Jg. 11
11. Januar - 29. Januar Skiausbildung 2 Jg. 8
17. Januar - 23. Januar |
Betriebspraktikum Jg. 11
11. Januar - 29. Januar Skiausbildung 2 Jg. 8
17. Januar - 23. Januar |
Betriebspraktikum Jg. 11
11. Januar - 29. Januar Skiausbildung 2 Jg. 8
17. Januar - 23. Januar |
Betriebspraktikum Jg. 11
11. Januar - 29. Januar |
|
Betriebspraktikum Jg. 11
11. Januar - 29. Januar Erste-Hilfe-Kurs jg. 10
25. Januar - 26. Januar |
Betriebspraktikum Jg. 11
11. Januar - 29. Januar Erste-Hilfe-Kurs jg. 10
25. Januar - 26. Januar |
Betriebspraktikum Jg. 11
11. Januar - 29. Januar |
Betriebspraktikum Jg. 11
11. Januar - 29. Januar Leseabend 2027
28. Januar, 17:00 - 20:00 Uhr |
Betriebspraktikum Jg. 11
11. Januar - 29. Januar Zeugnisausgabe 3. Std., danach Unterrichtsschluss
29. Januar | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 |
didacta in hannover
23. Februar - 27. Februar |
didacta in hannover
23. Februar - 27. Februar |
didacta in hannover
23. Februar - 27. Februar |
didacta in hannover
23. Februar - 27. Februar |
didacta in hannover
23. Februar - 27. Februar | 28 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 |
Känguru der Mathematik
18. März | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
|||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
|||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|
56. Braunschweiger Schultheaterwoche
21. Juni - 24. Juni |
56. Braunschweiger Schultheaterwoche
21. Juni - 24. Juni |
56. Braunschweiger Schultheaterwoche
21. Juni - 24. Juni |
56. Braunschweiger Schultheaterwoche
21. Juni - 24. Juni | 25 | 26 | 27 |
|
Abi 2027 - Mündliche Nachprüfungen in P1-P4
28. Juni - 30. Juni |
Abi 2027 - Mündliche Nachprüfungen in P1-P4
28. Juni - 30. Juni |
Abi 2027 - Mündliche Nachprüfungen in P1-P4
28. Juni - 30. Juni |
||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
|||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
|||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
|||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 |
||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 |
2. Stufe der Mathematikolympiade
10. November, 8:00 - 12:00 Uhr | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
|||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
|||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 |
|||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
|||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
|||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
|||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Abiball Milleniumhalle
15. Juli | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
|||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 |
||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
|||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
|||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 |
||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
|||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
|||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
|||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 |
||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
|||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
|||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
|||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
|||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
|||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 |
||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
|||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 |
||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
|||||
